日韩中文字幕一区_久久精品国产精品国产精品污_亚洲人成网站色7799_手机国产乱子伦精品视频_成人理论视频午夜在线

2025年8月管網(wǎng)末梢水(下)
水樣類型 采樣地點(diǎn) 采樣時(shí)間 色度 濁度
(NTU)
臭和味 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值 國(guó)標(biāo)限值 檢測(cè)值
管網(wǎng)水 賈汪韭山加壓站 2025/08/19 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 16 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 賈汪大吳鎮(zhèn)國(guó)家電網(wǎng)收費(fèi)處 2025/08/19 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 山南小鎮(zhèn) 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 殷莊 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 祥和小學(xué) 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 綠健乳業(yè) 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 鼓樓區(qū)政府 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 協(xié)鑫鑫尚 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 萬(wàn)悅城 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 湖濱花園 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 湖濱小學(xué) 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.42 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 開(kāi)元四季 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦大南湖校區(qū) 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.35 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 開(kāi)元賓館 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 小山子水廠 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.39 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 育才駕校 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州人家 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 4 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 奧運(yùn)日城 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 楚岳山莊 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 保利鑫城 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 提香灣 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云龍紫荊園 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云興小學(xué)城東分校 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 四季雅園 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 康馨園 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 食品城 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 張集加壓站 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 惠民花園小區(qū) 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.90 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 孫灣社區(qū) 2025/08/20 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山漢王漢風(fēng)路加壓站 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 新河加壓站 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山三堡加壓站 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.33 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 拾屯社區(qū)服務(wù)中心 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 桃源街道臨黃村 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 漢城小區(qū) 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 九里萬(wàn)科城 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 龐莊社區(qū)黨群服務(wù)中心 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 蘇山街道中煤3處 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 蘇山頭 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 華美風(fēng)景園 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 雨潤(rùn)新城 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.90 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 華美和園(一期) 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.35 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 琵琶街道李沃社區(qū)居委會(huì) 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 2 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 豪紳家園 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 地藏里 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 戲馬臺(tái) 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.35 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 共建路 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.39 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 徐州鐵路第一幼兒園 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 8 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州世茂天域華府 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 黃山壟 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 26 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民富園 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奧體中心 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 美的瀚城 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠地書(shū)香苑 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 行政中心 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 月橋花院 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.32 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.90 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 國(guó)信上城 2025/08/21 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山大許鎮(zhèn) 2025/08/26 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.40 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山房村 2025/08/26 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 稼悅小區(qū) 2025/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 綠地世紀(jì)城 2025/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 御景灣 2025/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 姚莊居委會(huì) 2025/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 銅山中學(xué) 2025/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 天齊加壓站 2025/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 警苑小區(qū) 2025/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.26 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 弘潤(rùn)園 2025/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 風(fēng)華園 2025/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦大文昌校區(qū) 2025/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 葉語(yǔ)田園 2025/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 南湖加壓站 2025/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.35 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 獅子山楚王陵 2025/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.17 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 泰山匯景花園 2025/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 財(cái)校 2025/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.16 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 供排水監(jiān)測(cè)站 2025/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 康居小區(qū) 2025/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.62 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.40 ≤100 8 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 云西小區(qū) 2025/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.36 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.30 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 王陵路 2025/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 錦繡家園 2025/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)末梢水 泉山醫(yī)院 2025/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.90 ≤100 5 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 紡南小區(qū) 2025/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.50 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 永業(yè)小區(qū) 2025/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.23 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 合群加壓站 2025/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.17 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 奎園 2025/08/28 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 6 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民安園 2025/08/29 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 3 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 沈場(chǎng)小區(qū) 2025/08/29 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 空軍學(xué)院 2025/08/29 ≤15 <5 ≤1 0.18 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓小學(xué) 2025/08/29 ≤15 <5 ≤1 0.21 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鼓樓環(huán)衛(wèi)執(zhí)法局 2025/08/29 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 樹(shù)恩中學(xué) 2025/08/29 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 興隆花園 2025/08/29 ≤15 <5 ≤1 0.24 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 阿爾卡迪亞 2025/08/29 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 礦務(wù)局 2025/08/29 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 櫻花小鎮(zhèn) 2025/08/29 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.50 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 博物館 2025/08/29 ≤15 <5 ≤1 0.19 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州高級(jí)中學(xué) 2025/08/29 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 豐財(cái)社區(qū)衛(wèi)生站 2025/08/29 ≤15 <5 ≤1 0.25 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 二十四中 2025/08/29 ≤15 <5 ≤1 0.22 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州火車站 2025/08/29 ≤15 <5 ≤1 0.34 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 李可染故居 2025/08/29 ≤15 <5 ≤1 0.20 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 香檳城 2025/08/29 ≤15 <5 ≤1 0.16 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 鐵路18宿舍 2025/08/29 ≤15 <5 ≤1 0.31 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.90 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 民和小區(qū)(常委宿舍) 2025/08/29 ≤15 <5 ≤1 0.27 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.80 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 商貿(mào)局 2025/08/29 ≤15 <5 ≤1 0.38 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.90 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 大馬路小學(xué) 2025/08/29 ≤15 <5 ≤1 0.28 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 風(fēng)化街小學(xué) 2025/08/29 ≤15 <5 ≤1 0.45 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.60 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 夾河街徐州一中 2025/08/29 ≤15 <5 ≤1 0.39 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 金苑小區(qū) 2025/08/29 ≤15 <5 ≤1 0.29 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.70 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
管網(wǎng)水 徐州市游泳館 2025/08/29 ≤15 <5 ≤1 0.30 無(wú)異臭、異味 0 ≥0.05 0.90 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
日韩后入高清无码| 青青草精品免费视频| 黄色免费网站大全在线| 日韩精品一页| 亚洲精品无码少妇撅臀| 亚洲黄色成人视频| 亚洲AV成人无码精品区国内| 亚洲精品中文字幕无码蜜桃| 亚欧性生活免费视频在线| 乱人伦精品视频在线观看| 欧美精品XXXXXX| 在线一级| 一区二区AV少妇| 亚洲wwwAV日韩搜索| 四虎影厍精品视频免费观看| 黄色aaaa片| 亚洲国产成人久久综合视频| ccyy| 久久88女同性| 91性夜黄又大又粗又大爽| 欧美熟女乱伦中文字幕| 极品韩国美女少妇在线观看| 男女无套免费视频| 蜜芽91视频在线观看| 国产黄色无码一级二级乱伦| 色性爱视屏| 国产aⅴ无码专区亚洲精品| 日本の成人の无コード映画| 欧美狠狠的干| 免费福利视频| 国产精品无码7777777| 人妻日常91n Porn| 色多多在线官网| 大尺度性爱 内射| 日韩视频网站在线观看| 九九碰九九爱| 中文字幕-熊猫成人网| 三级色综合| 国产视频天天干在线| 国产三级久久久999888| 中文无码av影院|