日韩中文字幕一区_久久精品国产精品国产精品污_亚洲人成网站色7799_手机国产乱子伦精品视频_成人理论视频午夜在线

2025年8月份二次供水

1.檢測結(jié)果為公司供水區(qū)域內(nèi)當月取樣檢測的二次供水泵房水質(zhì)檢測結(jié)果。

2.評價標準參照《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022。

3.檢測方法參照《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(小區(qū))名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
和潤雅庭 二次供水 和潤雅庭 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.13 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
漢御花園 二次供水 漢御花園 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.51 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
國華天璽 二次供水 國華天璽 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.43 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鼓樓廣場 二次供水 鼓樓廣場 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.03 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
富國綠苑1-19F 二次供水 富國綠苑1-19F 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.55 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.30 ≤100 7 不得檢出 未檢出 100%
富春山居(五山逸居) 二次供水 富春山居(五山逸居) 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.08 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
府城閣 二次供水 府城閣 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.98 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
福源國際 二次供水 福源國際 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.95 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
福地閣 二次供水 福地閣 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.97 ≥0.05 0.90 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
風尚米蘭 二次供水 風尚米蘭 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.98 ≥0.05 0.90 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
豐財小區(qū) 二次供水 豐財小區(qū) 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.43 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.88 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
帝王大廈 二次供水 帝王大廈 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.41 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
地藏里 二次供水 地藏里 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.12 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
博愛大廈 二次供水 博愛大廈 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
寶恒公寓 二次供水 寶恒公寓 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.08 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
百悅宸園 二次供水 百悅宸園 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.17 ≥0.05 0.90 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
百貨站宿舍 二次供水 百貨站宿舍 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
和信香榭麗(福星寶坻) 二次供水 和信香榭麗(福星寶坻) 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.22 ≥0.05 0.90 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
華府天地 二次供水 華府天地 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.19 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
九七醫(yī)院 二次供水 九七醫(yī)院 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.50 ≤100 18 不得檢出 未檢出 100%
73061部隊(和平東苑) 二次供水 73061部隊(和平東苑) 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
安達家園 二次供水 安達家園 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
奧運城西區(qū) 二次供水 奧運城西區(qū) 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.40 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
奧運城東區(qū) 二次供水 奧運城東區(qū) 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.44 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
壩山小區(qū) 二次供水 壩山小區(qū) 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
半山悅景 二次供水 半山悅景 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
德晟君園 二次供水 德晟君園 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.39 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
地鐵時尚生活廣場 二次供水 地鐵時尚生活廣場 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.90 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
東城麗景 二次供水 東城麗景 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
東都華府 二次供水 東都華府 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.90 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
東方錦城 二次供水 東方錦城 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.80 ≤100 10 不得檢出 未檢出 100%
東方美地 二次供水 東方美地 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
東方明珠 二次供水 東方明珠 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.43 ≥0.05 0.90 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
招商央璽 二次供水 招商央璽 2025/08/22 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
時代藝境一期 二次供水 時代藝境一期 2025/08/22 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
漢源國際麗城 二次供水 漢源國際麗城 2025/08/22 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
漢源國際華城 二次供水 漢源國際華城 2025/08/22 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
國信龍湖世家B 二次供水 國信龍湖世家B 2025/08/22 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.20 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
國信龍湖世家A 二次供水 國信龍湖世家A 2025/08/22 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
一级A黄| 欧美黄色电影网站| 曰批视频免费120分钟男男| 福利姬自慰网站| 免费中文字幕精品在线观看| 亚洲国产aⅴ成人精品无码| 无码中文亚洲制服丝袜| 2018天天操| 国产av综合第一页| 乱老熟女| 91精品在线免费视频强奸| 亚洲精品国产熟女久久久| 日本高清二区视频久二区| 五月婷婷中文字幕在线播放| 爱艹av| 狠狠的日视频| 1769无码视频| 日韩视频区| 国内精品只有精品| 熟女乱伦AV网站大全| 欧美操之原| 亚洲女性毛茸茸视频| 91色拍| 欧美国产乱伦| 国产精品高潮呻吟久久久久久| 欧美无人区码SUV| 婷婷五月天福利| 日韩视频2区| 国产精品乱码一区96| 92福利碰碰碰| 一起草无码综合| 熟妇丝袜诱惑| 一本之道无码| 手机在线观看国产日韩| 久久国产72线看观看精品| 亚洲av高清观看| 亚欧无码人妻XXXX| 金发天国888久久| 国产成人视频| 熟女久久久| 2024黄色视频在线观看|