日韩中文字幕一区_久久精品国产精品国产精品污_亚洲人成网站色7799_手机国产乱子伦精品视频_成人理论视频午夜在线

2025年8月份二次供水

1.檢測結(jié)果為公司供水區(qū)域內(nèi)當月取樣檢測的二次供水泵房水質(zhì)檢測結(jié)果。

2.評價標準參照《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022。

3.檢測方法參照《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750-2023

? ?
水廠(小區(qū))名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見物 PH 游離氯
(mg/L)
菌落總數(shù)
( CFU/mL)
總大腸菌群
(CFU/100 mL)
合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
和潤雅庭 二次供水 和潤雅庭 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.13 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
漢御花園 二次供水 漢御花園 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.51 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
國華天璽 二次供水 國華天璽 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.43 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鼓樓廣場 二次供水 鼓樓廣場 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.03 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
富國綠苑1-19F 二次供水 富國綠苑1-19F 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.55 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.30 ≤100 7 不得檢出 未檢出 100%
富春山居(五山逸居) 二次供水 富春山居(五山逸居) 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.08 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
府城閣 二次供水 府城閣 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.98 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
福源國際 二次供水 福源國際 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.95 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
福地閣 二次供水 福地閣 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.97 ≥0.05 0.90 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
風尚米蘭 二次供水 風尚米蘭 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.98 ≥0.05 0.90 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
豐財小區(qū) 二次供水 豐財小區(qū) 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.43 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.88 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
帝王大廈 二次供水 帝王大廈 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.41 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
地藏里 二次供水 地藏里 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.12 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
博愛大廈 二次供水 博愛大廈 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
寶恒公寓 二次供水 寶恒公寓 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.08 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
百悅宸園 二次供水 百悅宸園 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.17 ≥0.05 0.90 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
百貨站宿舍 二次供水 百貨站宿舍 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
和信香榭麗(福星寶坻) 二次供水 和信香榭麗(福星寶坻) 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.22 ≥0.05 0.90 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
華府天地 二次供水 華府天地 2025/08/08 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.19 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
九七醫(yī)院 二次供水 九七醫(yī)院 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.40 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.50 ≤100 18 不得檢出 未檢出 100%
73061部隊(和平東苑) 二次供水 73061部隊(和平東苑) 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
安達家園 二次供水 安達家園 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
奧運城西區(qū) 二次供水 奧運城西區(qū) 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.40 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
奧運城東區(qū) 二次供水 奧運城東區(qū) 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.44 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
壩山小區(qū) 二次供水 壩山小區(qū) 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
半山悅景 二次供水 半山悅景 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
德晟君園 二次供水 德晟君園 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.39 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
地鐵時尚生活廣場 二次供水 地鐵時尚生活廣場 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.35 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.90 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
東城麗景 二次供水 東城麗景 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
東都華府 二次供水 東都華府 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.90 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
東方錦城 二次供水 東方錦城 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.80 ≤100 10 不得檢出 未檢出 100%
東方美地 二次供水 東方美地 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.38 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.50 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
東方明珠 二次供水 東方明珠 2025/08/15 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.43 ≥0.05 0.90 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
招商央璽 二次供水 招商央璽 2025/08/22 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.70 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
時代藝境一期 二次供水 時代藝境一期 2025/08/22 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
漢源國際麗城 二次供水 漢源國際麗城 2025/08/22 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
漢源國際華城 二次供水 漢源國際華城 2025/08/22 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.80 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
國信龍湖世家B 二次供水 國信龍湖世家B 2025/08/22 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.20 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
國信龍湖世家A 二次供水 國信龍湖世家A 2025/08/22 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.60 ≤100 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
黄片无遮挡免费高潮| 精品久久国产| 男女18禁| 婷婷丁香激情六月天| 国产16一18XXXX护士| 饥渴老熟妇乱子伦视频| 无码熟妇人妻一区二区三区| 中文字幕亚洲精品无码| 欧美一级AA高清视频| 操逼网站视频| 视频三区无码中出| 啪 啪啪小电影免费观看| 99婷婷综合| 亚洲成人国产| 又大又粗无码| 99久久免费精品| 黑人巨大vs日本人妻| 一本色道久久无码综合人妻| 九色青娱乐精品视频观看| 一级理论片少妇按摩房| 天天干夜夜出| 亚洲wwwxxxx| 欧美18当性交| 3ab2cc亚洲日屄按摩| 饥渴熟妇熟女疯狂迎合| 西西4444WWW大胆无码| 久久福利精品五月天| 亚洲无码成人高清久久| 05AV在线| 精品人妻二区啪啪| 国产青青免费影院| 欧美精品,欧美强奸1级。| 亚洲一区二区波多野结衣| 九一精品严妻| 国产av高清精品久久| 国产aaaa片无码30分钟| 一级a爱一区二区三区| 岛国精品久久久| 国产性色| 欧美mv日韩mv国产网站| 青娱乐国产精品视频|