日韩中文字幕一区_久久精品国产精品国产精品污_亚洲人成网站色7799_手机国产乱子伦精品视频_成人理论视频午夜在线

每周出廠水(38)
水廠名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度 臭和味 肉眼可見物 高錳酸鹽指數/ (mg/L) 游離氯/(mg/L) 菌落總數 總大腸菌群 大腸埃希氏菌/ (CFU/100 mL) 合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/09/15(周一) ≤15 <5 ≤1 0.08 無異臭、異味 0 ≤3 2.14 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/09/16(周二) ≤15 <5 ≤1 0.09 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/09/17(周三) ≤15 <5 ≤1 0.08 無異臭、異味 0 ≤3 2.16 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/09/18(周四) ≤15 <5 ≤1 0.07 無異臭、異味 0 ≤3 2 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/09/19(周五) ≤15 <5 ≤1 0.09 無異臭、異味 0 ≤3 2 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/09/20(周六) ≤15 <5 ≤1 0.08 無異臭、異味 0 ≤3 1.96 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/09/21(周日) ≤15 <5 ≤1 0.07 無異臭、異味 0 ≤3 2 ≥0.3 1 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/09/15(周一) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.9 ≤100 2 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2024/09/16(周二) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.9 ≤100 1 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/09/17(周三) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.9 ≤100 2 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/09/18(周四) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.78 ≥0.3 0.9 ≤100 4 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/09/19(周五) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.82 ≥0.3 0.8 ≤100 1 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/09/20(周六) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.9 ≤100 3 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/09/21(周日) ≤15 <5 ≤1 0.09 無異臭、異味 0 ≤3 1.88 ≥0.3 0.9 ≤100 1 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/09/15(周一) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 2.32 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/09/16(周二) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 2.4 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/09/17(周三) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 2.44 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/09/18(周四) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 2.32 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/09/19(周五) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 2.32 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/09/20(周六) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 2.16 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/09/21(周日) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 2.08 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/09/15(周一) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.6 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2024/09/16(周二) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.96 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/09/17(周三) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/09/18(周四) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.6 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/09/19(周五) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/09/20(周六) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/09/21(周日) ≤15 <5 ≤1 0.08 無異臭、異味 0 ≤3 1.44 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/09/21(周日) ≤15 <5 ≤1 無異臭、異味 0 ≤3 1.44 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
人摸人人操人啪| 高清日韩无码电影| 久久无码三区| 亚洲综合啪啪啪| 中国免费全部黄色| 色综第四页| 国产乱伦性爱生活播放| 天堂少妇综合| 制服乱伦第一页| 在线精品亚洲国产中文| 少妇导航| 国产精品久久久久无码TⅤ| 青青草影院在线播放| 黄色动漫免费看| 九七操逼视频| 亚洲AV无码AV吞精久久| 欧美中文字幕在线| 日日干,日日操| 欧美黄色一级视频| 制服丝袜99在线不卡| 亚洲少妇b| 日产无码久久久精品成片的卡| 国产精品视频青青草| 色网站| 思思在线视频| 在线天堂AV网站| 4虎在线| 北条麻妃 一区二区三区| 一起草一区| 欧美精品无码一区| 免费婷婷| 九九夜夜| 久久国产亚洲精品赲碰热| 无码欧美在线| AV快递‘| 欧美黄片久久| 一级黄色视频九九| 思思热在线欧美| 中文无码AV无码露毛| 黄色片乱伦一区四区| 天天做天天爱夜夜夜爽毛片|